|
Szczegóły Produktu:
|
| Aplikacje:: | Uzdatnianie wody surowej | Solidna treść: | ≥88% |
|---|---|---|---|
| waga molekularna: | Wysoki | Monomer resztkowy:: | <0,05% |
| Model: | kationowy | Stopień naładowania:: | 10-20% |
| Rodzaj: | flokulant | Nr sprawy: | 9003-05-8 |
| High Light: | Pierwotne klarowanie Kationowy proszek poliakryloamidowy,88% kationowy proszek poliakryloamidowy,proszek poliakryloamidowy 9003-05-8 |
||
Zalety
Pola aplikacji
Uzdatnianie wody surowej:
- Flokulacja
- Wyjaśnienie
• Oczyszczanie ścieków przemysłowych:
- Podstawowe wyjaśnienie
- Leczenie drugorzędowe i trzeciorzędowe
- Zagęszczanie i odwadnianie osadu
- Floatacja rozpuszczonego powietrza
• Oczyszczanie ścieków:
- Leczenie podstawowe
- Zagęszczanie i odwadnianie osadu
• Przemysł przetwórczy:
- Produkcja papieru: środek retencyjny, środek wzmacniający na mokro,
Agent rezydent
- Górnictwo i metalurgia: zagęszczanie i odwadnianie osadu
| Dane techniczne: | Indeks: |
| Wygląd zewnętrzny: | Granulowany proszek w kolorze złamanej bieli |
| Ładunek jonowy: | kationowy |
| Rozmiar cząsteczki: | 20-100 oczek |
| Waga molekularna: | Wysoka (8-10 milionów) |
| Stopień naładowania: | Niski (10-20%) |
| Solidna zawartość: | >89% |
| Monomer resztkowy: | <0,05% |
| Wartość pH (roztwór 1%): | 7-10 |
![]()
Osoba kontaktowa: Evans Zhu
Tel: +86-13375585363
Faks: +86-532-80970818