|
Szczegóły Produktu:
|
| Wygląd zewnętrzny: | Drobny proszek | Solidna treść: | ≥89% |
|---|---|---|---|
| Model: | kationowy | Waga molekularna:: | 8-10 milionów |
| Próbka: | Testuj za darmo | Podanie: | Pole naftowe |
| Rodzaj: | flokulant | NR CAS: | 9003-05-8 |
| High Light: | 9003-05-8 CPAM kationowy poliakrylamid,galwanizacja CPAM kationowy poliakrylamid,ścieki CPAM kationowy poliakrylamid |
||
CPAM Kationowy poliakrylamid Galwanizacja Oczyszczanie ścieków
|
Opis:
|
Dane techniczne:
| Ładunek jonowy: | kationowy | |
| Waga molekularna: | 8-10 milionów | |
| Stopień hydrolizy: | 10-15% | |
| Solidna treść: | >89% | |
| Gęstość nasypowa: | Około 0,6-0,8 | |
|
Zalecana Koncentracja robocza: |
0,2% | |
| Okres trwałości: | 2 lata | |
|
Tworzenie aplikacji i rozwiązań:
|
|
Opakowanie i przechowywanie:
|
![]()
Osoba kontaktowa: Evans Zhu
Tel: +86-13375585363
Faks: +86-532-80970818