| Pozycja | Solidny indeks APAM |
|---|---|
| Formuła molekularna | CONH2 [CH2-CH] n |
| NR CAS. | 9003-05-8 |
| Wygląd | Granulka |
| Kolor | Białe lub białawe |
| Solidna zawartość | ≥90% |
| Masa cząsteczkowa (miliony) | Niski / Średni / Średnio Wysoki / Wysoki / Bardzo wysoki |
| Stopień hydrolizy (%) | Bardzo niski / niski / średni / średnio wysoki / wysoki / bardzo wysoki |
| PH (1% roztwór wodny) | 7,0-10,0 |
| Rozpuszczony czas (godzina) | ≤1,5 |
| Uwaga: można dostarczyć OEM. | |




