|
Szczegóły Produktu:
|
| Model: | poliakryloamid | Wygląd: | biały proszek |
|---|---|---|---|
| Solidna treść: | ≥88% | wartość PH: | 5-8 |
| Czas rozpuszczania: | ≤60 (min) | Stopień naładowania:: | Środkowy |
| Nr CAS: | 9003–05–8 | Czystość: | 99,9% |
| Podkreślić: | flokulant poliakrylamidowy do uzdatniania wody,flokulant pam |
||
Środek do uzdatniania wody Anionowy kopolimer poliakryloamidowy Flokulant Nr CAS 9003-05-8
Opis:
Dane techniczne:
| Wygląd: | Granulowany proszek w kolorze złamanej bieli | |
| Opłata jonowa: | Anionowy | |
| Rozmiar cząsteczki: | 20-100 oczek | |
| Waga molekularna: | Średni | |
| Stopień hydrolizy: | Średni | |
| Stała zawartość: | 89% min | |
| Przybliżona lepkość Brookfielda w 25 ° C: | @ 1,0% | > 1500 |
| @ 0,50% | > 600 | |
| @ 0,25% | > 300 | |
| Gęstość nasypowa: | Około 0,6-0,8 | |
| Ciężar właściwy w 25 ° C: | 1.01-1.1 | |
|
Zalecana Koncentracja robocza: |
0,1-0,5% | |
| PH (1% roztwór wodny): | 6-9 | |
| Temperatura przechowywania (° C): | 0 - 35 | |
| Okres ważności: | 2 lata | |
![]()
Osoba kontaktowa: Evans Zhu
Tel: +86-13375585363
Faks: +86-532-80970818