|
Szczegóły Produktu:
|
| Podanie:: | Dodatek do wiercenia w błocie | Wygląd: | biały proszek |
|---|---|---|---|
| Solidna treść: | ≥88% | wartość PH: | 5-8 |
| Czas rozpuszczania: | ≤60 (min) | Waga molekularna: | 12-30 (milionów) |
| Nr CAS: | 9003–05–8 | Czystość: | 99,9% |
| Podkreślić: | Anionowa emulsja poliakrylamidowa do wiercenia w oleju,CAS 9003-05-8,anionowa emulsja poliakryloamidowa APAM |
||
Anionowy poliakryloamidowy olej do wiercenia w emulsji CAS nr 9003-05-8
Opis:
Specyfikacje:
| Wygląd: | biała emulsja | |
| Ładunek jonowy: | Anionowy | |
| Waga molekularna: | Wysoki | |
| Stopień hydrolizy: | Wysoki | |
| Stała zawartość: | 35–40% | |
| Ciężar właściwy przy 25 ° C: | 1.01-1.1 | |
|
Zalecana Koncentracja robocza: |
0,1-0,5% | |
| PH (1% roztwór wodny): | 6-9 | |
| Temperatura przechowywania (° C): | 0 - 35 | |
| Okres trwałości: |
1 rok |
|
![]()
Osoba kontaktowa: Evans Zhu
Tel: +86-13375585363
Faks: +86-532-80970818