|
Szczegóły Produktu:
|
| Solidna treść: | ≥88% | Czas rozpuszczania: | ≤60 (min) |
|---|---|---|---|
| Model: | anionowy | Stopień naładowania:: | 10-15% |
| Waga molekularna: | 13-15 (milionów) | Próbka: | Testuj za darmo |
| Nazwa handlowa:: | Raitte PAM | Podanie: | Oczyszczanie ścieków |
| Podkreślić: | Anionowy polielektrolit poliakrylamidowy,anionowy flokulant poliakrylamidowy Raitte,anionowy proszek poliakrylamidowy do wytwarzania papieru |
||
Raitte Flocculant Anionowy poliakrylamidowy papier polielektrolitowy
Wprowadzenie produktu: anionowy poliakrylamid
| Dane techniczne: | Indeks: |
| Wygląd zewnętrzny: | Granulowany proszek w kolorze złamanej bieli |
| Ładunek jonowy: | anionowy |
| Rozmiar cząsteczki: | 20-100 oczek |
| Waga molekularna: | Średnio wysoka (13-15 milionów) |
| Stopień anionowy: | Średni Niski (10-15%) |
| Solidna treść: | 89% min |
| Gęstość nasypowa: | Około 0,8 |
| Ciężar właściwy w 25°C: | 1,01-1,1 |
| Zalecane stężenie robocze: | 0,1-0,5% |
| Wartość PH: | 4-9 |
| Temperatura przechowywania (°C): | 0 - 35 |
| POLA ZASTOSOWANIA: |
•Uzdatnianie wody surowej: - Wyjaśnienie •Oczyszczanie ścieków przemysłowych: |
![]()
Osoba kontaktowa: Evans Zhu
Tel: +86-13375585363
Faks: +86-532-80970818