|
Szczegóły Produktu:
|
| Wygląd: | biały proszek | Waga molekularna: | 12-16 (miliony) |
|---|---|---|---|
| Czas rozpuszczania: | ≤60 (min) | Model: | Anionowy |
| Stopień naładowania:: | 20–40% | Stopień hydrolizy:: | 10–20% |
| Gęstość nasypowa:: | 0,6-0,8 | CAS RN.: | 9003/5/8 |
| Podkreślić: | Flokulant sedymentacyjny Poliakrylamid,Flokulant ściekowy Poliakrylamid,CAS 9003 5 8 |
||
Iran Przetwarzanie marmuru Separacja i sedymentacja ścieków Flokulant Poliakrylamid
Opis:
Specyfikacje:
| Przedmiotów: | Dane: | |
| Wygląd: | Białawy granulowany proszek | |
| Ładunek jonowy: | Anionowy | |
| Waga molekularna: | 12-16 milionów | |
| Stopień hydrolizy: | 10–20% | |
| Stała zawartość: | > 89% | |
| Gęstość nasypowa: | Około 0,6-0,8 | |
| Ciężar właściwy przy 25 ° C: | 1.01-1.1 | |
|
Zalecana Koncentracja robocza: |
0,1-0,5% | |
| PH (1% roztwór wodny): | 6-8 | |
| Okres trwałości: | 2 lata | |
Pakiet i przechowywanie:
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Evans Zhu
Tel: +86-13375585363
Faks: +86-532-80970818