|
Szczegóły Produktu:
|
| Wygląd: | biały proszek | Czas rozpuszczania: | ≤50 (min) |
|---|---|---|---|
| Waga molekularna: | Wysoki | wartość PH: | 3-8 |
| Solidna treść: | ≥88% | Model: | Kationowy |
| Próba: | Testuj za darmo | Aplikacje: | uzdatnianie wody |
| Podkreślić: | CPAM Kationowy poliakrylamid,uzdatnianie wody Kationowy poliakrylamid,kationowy proszek poliakrylamidowy z pól naftowych |
||
Poliakrylamid
1. Klasyfikacja: Ten produkt jest podzielony na koloid i proszek i dzieli się na typy niejonowe i anionowe w zależności od gatunku (nazywając częściowo rozpuszczający się obiekt wodny)
2. Wzór cząsteczkowy: (CH2-CHCONH2) n (typ niejonowy)
(CH2-CHCONH2) n (CH2-CHCOOHa) m (typ anionowy)
3. Własność fizyczna
Produkt koloidalny nie ma koloru, jest przezroczysty, nie trujący i nie powoduje korozji.Proszek jest biały.Oba można rozpuścić w wodzie, ale prawie rozpuścić w rozpuszczalniku organicznym.Produkt różnych gatunków o różnej masie cząsteczkowej ma różne właściwości.
4. Użytkowanie
Produkt koloidalny to głównie typy anionów, a ten produkt jest używany głównie do wiercenia ropy naftowej, tekstyliów, inżynierii chemicznej, powlekania, oczyszczania ścieków itp.
Produkt proszkowy składa się głównie z anionów i w zależności od zastosowania można wytwarzać niejonowe typy i różne podobieństwa do wody.Ten produkt jest używany głównie do ropy naftowej, wytapiania, wybierania kopalń, papieru, tekstyliów, cukrownictwa, cięcia kamieni, inżynierii chemicznej, medycyny i odpadów uzdatnianie wody itp.
specyfikacje
| Nazwa głównych wskaźników technicznych | anion | niejonowy | kation |
| Wygląd | biała granulka / proszek | biała granulka / proszek | biała granulka / proszek |
| średnica ziarna (mm) | <2 | <2 | <2 |
| nierozpuszczalny w wodzie | ≤2 | ≤2 | ≤2 |
| masa cząsteczkowa (dziesięć tysięcy) | 500-2400 | 300-1200 | 300-1200 |
| stopień hydrolizy (%) | 13-30 | 5-15 | 5-50 |
| łagodna zawartość (%) | ≥88 | ≥88 | ≥88 |
Zakres zastosowania i zastosowania poliakrylamidu PAM
| Dziedzina zastosowania | masa cząsteczkowa (dziesięć tysięcy) | posługiwać się |
| Produkcja przemysłowa | 1200 | 5 ‰ = na T 8g |
| Solanka klaruje | 900-1500 | 1 ‰ = na tonę = 3g |
| Produkty stalowe | 1200 | 5 ‰ = za tonę = 7-10g |
| Produkty aluminiowe | 1200 | 5 ‰ = za tonę = 7-10g |
| Parking na mięso | 1500 | 3 ‰ = za tonę = 6-9g |
| Przemysł samochodowy | 1200-1500 | 4 ‰ = za tonę = 7 = 10g |
| Produkcja papieru | 900-1200 | 3 ‰ = za tonę = 6-8g |
| Przyrządza cukier | 1500 | 2 ‰ = za tonę = 6-8g |
| Produkcja skóry | 1200 | 4 ‰ = za tonę = 5-7g |
| Eksploatacja ropy naftowej | 600-2000 | |
| Powlekanie / malowanie | 1500 | |
| Most | 1200-150 | |
| Przemysł włókienniczy | 900-1200 | |
| Oczyszczanie ścieków komunalnych | 900-1500 |
3 ‰ = za tonę = 6 kg |
Osoba kontaktowa: Evans Zhu
Tel: +86-13375585363
Faks: +86-532-80970818