|
Szczegóły Produktu:
|
| Wygląd: | Biały proszek | Solidna zawartość: | ≥88% |
|---|---|---|---|
| Waga molekularna: | 10-30 (mln) | Czas rozpuszczania: | ≤60 (min) |
| Model: | anionowe | Próbka: | Testuj za darmo |
| Aplikacja: | Drążenie w poszukiwaniu ropy | Typ: | Flokulant |
| Podkreślić: | Anionowy proszek poliakryloamidowy do wiercenia w oleju,odporny na temperaturę anionowy proszek poliakryloamidowy,anionowy poliakryloamid do wiercenia w oleju Chemikalia |
||
Anionowy poliakrylamid PAM do wiercenia ropy naftowej Biały proszek o wysokiej masie cząsteczkowej
Dane techniczne:
| Wygląd: | Granulowany proszek w kolorze złamanej bieli | |
| Ładunek jonowy: | anionowe | |
| Rozmiar cząsteczki: | 20-100 oczek | |
| Waga molekularna: | Wysoki | |
| Stopień hydrolizy: | Wysoki | |
| Solidna zawartość: | 89% min | |
| Przybliżona lepkość Brookfielda w 25°C: | @ 1,0% | >1800 |
| @ 0,50% | >600 | |
| @ 0,25% | >300 | |
| Gęstość nasypowa: | Około 0,6-0,8 | |
| Ciężar właściwy w 25°C: | 1,01-1,1 | |
|
Zalecana Stężenie robocze: |
0,1-0,5% | |
| PH (1% wodny roztwór): | 6-9 | |
| Temperatura przechowywania (°C): | 0 - 35 | |
| Okres przydatności do spożycia: | 2 lata | |
Opis:
![]()
Osoba kontaktowa: Evans Zhu
Tel: +86-13375585363
Faks: +86-532-80970818