|
Szczegóły Produktu:
|
| Wygląd zewnętrzny: | biały proszek | Solidna treść: | ≥88% |
|---|---|---|---|
| Dawkowanie:: | 1-5 ppm | waga molekularna: | 15-17 (mln) |
| Stopień hydrolizy: | 10-35% | Lepkość:: | > 1000 cps |
| Aplikacja: | Oczyszczanie ścieków górniczych | Rodzaj: | flokulant |
| Podkreślić: | Flokulant ścieków z kopalni miedzi,flokulant z anionowego polielektrolitu,flokulant z anionowego polielektrolitu |
||
Opis produktu
| Poliakrylamid Raitte: | |
| Składnik czynny: | Polimer o wysokiej masie cząsteczkowej |
| Nazwa chemiczna: | Anionowy poliakrylamid / polielektrolit / flokulant |
| Nr CAS: | 9003-05-8 |
| Standard: | GB17514-2008 |
| Marka: | Raitte |
| Orzecznictwo: | ISO, SGS |
| MOQ: | 500 kg |
| Port załadunku: | Port Qingdao, Chiny |
| Czas dostawy: | W ciągu 10 dni roboczych po otrzymaniu płatności |
| Pakiet: | Pakowane w 25 kg worek kraft lub białą torbę PE na palecie i 18-20 ton / FCL lub 750 kg big bag |
| Próbka: | Bezpłatne testowanie |
| Dane techniczne: | |
| Wygląd zewnętrzny: | Granulowany proszek w kolorze złamanej bieli |
| Ładunek jonowy: | anionowy |
| Waga molekularna: | 15-17 milionów |
| Stopień hydrolizy: | 20-30% |
| Przybliżona lepkość Brookfielda w 25°C: | > 1000 cps |
| Solidna zawartość: | 89% min |
| Aktywna zawartość: | 100% |
| Zalecane stężenie robocze: | 0,1% |
![]()
Osoba kontaktowa: Evans Zhu
Tel: +86-13375585363
Faks: +86-532-80970818