|
Szczegóły Produktu:
|
| Wygląd: | Drobny proszek | Solidna treść: | ≥88% |
|---|---|---|---|
| Model: | Kationowy | Rozmiar cząsteczki: | 60-100 oczek |
| Stopień naładowania:: | 20–25% | Waga molekularna:: | Wysoki |
| Rodzaj: | Flokulant | Nr CAS: | 9003–05–8 |
| Podkreślić: | kationowy polimer w uzdatnianiu wody,kationowy polimer do odwadniania osadów |
||
Kationowy poliakrylamid do odwadniania ślimakowego odwadniania osadów o wysokiej masie cząsteczkowej
Kationowy poliakrylamid Opis:
Dane techniczne kationowego poliakryloamidu:
| Opłata jonowa: | Kationowy | |
| Waga molekularna: | Bardzo wysoko | |
| Stopień hydrolizy: | 15–20% | |
| Stała zawartość: | > 89% | |
| Gęstość nasypowa: | 0,8 kg / l | |
|
Zalecana Koncentracja robocza: |
0,2% | |
| Okres ważności: | 2 lata | |
![]()
Osoba kontaktowa: Evans Zhu
Tel: +86-13375585363
Faks: +86-532-80970818