|
Szczegóły Produktu:
|
| Wygląd: | biały proszek | Solidna treść: | ≥88% |
|---|---|---|---|
| Waga molekularna: | 15-30 (milionów) | Czas rozpuszczania: | ≤60 (min) |
| Model: | Anionowy | Rodzaj: | Flokulant |
| Podanie: | Chimicals do uzdatniania wody | wartość PH: | 5-8 |
| Podkreślić: | anionowy pam poliakrylamidowy,anionowy pam |
||
Flokulantowy poliakryloamid w proszku Anionowy poliakrylamid Uzdatnianie wody surowej
| Dane techniczne: | Indeks: |
| Wygląd: | Granulowany proszek w kolorze złamanej bieli |
| Opłata jonowa: | Anionowy |
| Rozmiar cząsteczki: | 20-100 oczek |
| Waga molekularna: | Średnio wysoka (12-15 milionów) |
| Stopień anionowy: | Średnio Niski (10-20%) |
| Stała zawartość: | 89% min |
| Gęstość nasypowa: | Około 0,8 |
| Ciężar właściwy w 25 ° C: | 1.01-1.1 |
| Zalecane stężenie robocze: | 0,1-0,5% |
| Wartość PH: | 4-9 |
| Temperatura przechowywania (° C): | 0 - 35 |
| OBSZARY ZASTOSOWANIA: |
• Uzdatnianie wody surowej: - Wyjaśnienie • Oczyszczanie ścieków przemysłowych: |
Osoba kontaktowa: Evans Zhu
Tel: +86-13375585363
Faks: +86-532-80970818