|
Szczegóły Produktu:
|
| Nr CAS: | 9003–05–8 | Stan: | Solidny |
|---|---|---|---|
| Wygląd: | biały proszek | Solidna treść: | ≥89% |
| Waga molekularna: | 8-10 (milionów) | Model: | Kationowy |
| Rodzaj: | Flokulant | Podanie:: | Odwadnianie osadów |
| Podkreślić: | kationowy pam,kationowe flokulanty polielektrolitowe |
||
Oczyszczanie ścieków z rzeźni Flokulant Kationowy poliakryloamid o dużej masie cząsteczkowej
Opis produktu
| Dane techniczne kationowego poliakryloamidu: | |
| Wygląd: | Granulowany proszek w kolorze złamanej bieli |
| Opłata jonowa: | Kationowy |
| Waga molekularna: | 8-10 milionów |
| Przybliżona lepkość Brookfielda w 25 ° C: | > 1000 cps |
| Gęstość nasypowa: | Około 0,6-0,8 |
| Solidna treść: | 89% min |
| Aktywna treść: | 100% |
| Ciężar właściwy w 25 ° C: | 1.01-1.1 |
| Zalecane stężenie robocze: | 0,1-0,5% |
| Stopień hydrolizy: | 30–40% |
![]()
Osoba kontaktowa: Evans Zhu
Tel: +86-13375585363
Faks: +86-532-80970818