|
Szczegóły Produktu:
|
| Wygląd: | Emulsja | Solidna treść: | ≥35% |
|---|---|---|---|
| Waga molekularna:: | Wysoki | Lepkość UL: | 4,2-5,2 (cps) |
| Stopień naładowania:: | Średni | Czas rozpuszczania: | 10-15 (min) |
| Próba: | Testuj za darmo | Rodzaj: | Flokulant |
| Podkreślić: | Anionowy flokulant poliakrylamidowy,emulsja poliakrylamidowa APAM |
||
Opis:
Specyfikacje:
| Wygląd: | biała emulsja | |
| Ładunek jonowy: | Anionowy | |
| Waga molekularna: | Wysoki | |
| Stopień hydrolizy: | Średni | |
| Stała zawartość: | 35–40% | |
| Ciężar właściwy w 25 ° C: | 1.01-1.1 | |
|
Zalecana Koncentracja robocza: |
0,1-0,5% | |
| PH (1% roztwór wodny): | 6-9 | |
| Temperatura przechowywania (° C): | 0 - 35 | |
| Okres trwałości: | 1 rok | |
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Evans Zhu
Tel: +86-13375585363
Faks: +86-532-80970818