|
Szczegóły Produktu:
|
| Solidna treść: | ≥88% | Czas rozpuszczania: | ≤60 (min) |
|---|---|---|---|
| Waga molekularna: | 8-12 (milionów) | Wygląd: | biały proszek |
| Rodzaj: | Flokulant | Stopień jonowy: | ≤5% |
| Nr CAS: | 9003–05–8 | Próba: | Testuj za darmo |
| Podkreślić: | niejonowy polimer,niejonowy poliakryloamid |
||
Niejonowy poliakrylamid naszej firmy produkowany jest na akrylamidzie metodą homopolimeryzacji.Wysoka czystość, dobra rozpuszczalność.Ten produkt otrzymał certyfikat systemu jakości ISO9001.
1. Służy głównie do odwadniania osadów, wzbogacania, płukania węgla i oddzielania ciał stałych od cieczy.
2. Może być stosowany do usuwania ścieków przemysłowych i codziennych ścieków.
3. Doskonale nadaje się do produkcji papieru i zagospodarowania pól naftowych.
Dane techniczne:
| Wygląd: | Granulowany proszek w kolorze złamanej bieli | |
| Opłata jonowa: | Niejonowy | |
| Rozmiar cząsteczki: | 20-100 oczek | |
| Waga molekularna: | Średni | |
| Stopień hydrolizy: | Niska | |
| Stała zawartość: | 89% min | |
| Przybliżona lepkość Brookfielda w 25 ° C: | @ 1,0% | > 1500 |
| @ 0,50% | > 600 | |
| @ 0,25% | > 300 | |
| Gęstość nasypowa: | Około 0,6-0,8 | |
| Ciężar właściwy w 25 ° C: | 1.01-1.1 | |
|
Zalecana Koncentracja robocza: |
0,1-0,5% | |
| PH (1% roztwór wodny): | 6-9 | |
| Temperatura przechowywania (° C): | 0 - 35 | |
| Okres ważności: | 2 lata | |
![]()
Osoba kontaktowa: Evans Zhu
Tel: +86-13375585363
Faks: +86-532-80970818