|
Szczegóły Produktu:
|
| Wygląd: | biały proszek | Waga molekularna: | 6-15 (milionów) |
|---|---|---|---|
| Model: | Kationowy | Podanie: | Drążenie w poszukiwaniu ropy |
| Rodzaj: | Flokulant | Czas rozpuszczania: | ≤60 (min) |
| Czystość: | 100% | Próba: | Testuj za darmo |
| Podkreślić: | kationowy polimer w uzdatnianiu wody,kationowy polimer do odwadniania osadów |
||
Wysokiej jakości kationowy proszek poliakryloamidowy do oczyszczania ścieków komunalnych i odwadniania osadów
Poliakryloamid (PAM)jest rozpuszczalnym w wodzie organicznym polimerem o dużej masie cząsteczkowej.Poliakrylamid ma dobre właściwości flokulacji, odbarwiania adsorpcyjnego, zmniejszania oporu, zagęszczania, przyczepności itp.
Jako flokulant, poliakryloamid jest szeroko stosowany w ściekach komunalnych, przemysłowym oczyszczaniu ścieków, odwadnianiu osadów, myciu węgla, wydobywaniu, wydobyciu ropy naftowej i uzdatnianiu wody pitnej.Właściwości adsorpcyjne i odbarwiające poliakryloamidu są powszechnie stosowane w przemyśle papierniczym, drukarskim i farbiarskim, tekstylnym i skórzanym.
| Nazwa produktu | Kationowy poliakryloamid | ||||||
| CAS | 9003–05–8 | ||||||
| Wygląd | Biały proszek | ||||||
| Masa cząsteczkowa (mln) | 10–12 | ||||||
| Stopień jonizacji (%) | 4-6 | 10–15 | 18–22 | 28-32 | 38–42 | 48-52 | 58–60 |
| Solidna zawartość (%) | ≥90 | ||||||
| Wartość PH | 4-9 | ||||||
| Czas rozpuszczania (min) | ≤90 | ||||||
| Pozostały monomer (%) | ≤0,1 | ||||||
![]()
Osoba kontaktowa: Evans Zhu
Tel: +86-13375585363
Faks: +86-532-80970818